电池型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8147065 | 3C | 3.8V | 3000mAh | 9A | 7.7±0.3 | 46.5±1.0 | 64±1.0 | 48.0±2.0 |
GRP9550062 | 3C | 3.8V | 3450mAh | 10.35A | 9.2±0.3 | 49.5±1.0 | 61.5±1.0 | 55.5±2.0 |
GRP9250062 | 3C | 3.8V | 3450mAh | 10.35A | 8.9±0.3 | 49.5±1.0 | 61.5±1.0 | 55.5±1.5 |
GRP9174115 | 3C | 3.8V | 9500mAh | 9.5A | 8.8±0.3 | 73.5±1.0 | 114.0±1.0 | 146.0±5.0 |
GRP8975175 | 3C | 3.8V | 18000mAh | 54A | 8.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 261.0±5.0 |
GRP7482262 | 3C | 3.8V | 25500mAh | 25.5A | 7.1±0.3 | 81.0±1.0 | 261.5±1.0 | 364.0±10.0 |
●高能量密度,续航时间更长,比通俗电池高达15%; ●相同倍率、尺寸情形下,电池能量密度提升15%左右; ●模拟现实使用举行可靠性实验测,可知足3年使用寿命,知足崎岖温、差别倍率需求动力行业应用; | ●放电平台高且稳固,频仍使用并不影响电池的寿命; ●倍率循环性能可知足800次之后坚持原有80%的容量; ●具备大规模量产的能力,电芯一致性好 |
和记官网登录高压锂电池的标称电压是3.8V和3.85V、3.95V,对应的充电阻止电压划分是4.35V和4.4V、4.45V与通例标称电压是3.6/3.7V,充电上限电压4.2V的通例电池相比,高压电池具有高能量密度、高放电平台特点,相同的使用条件下,高压电池能放出更多的容量,以是其续航时间更长,动力也更强;和记官网登录的高压电池的续航时间可以提升15%-25%,同时这也是和记官网登录高压电池的焦点手艺之一。 ?源头厂家、实体工厂、研爆发产能力强、交期短、现货富足。 ?自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、包管容量。 ?严酷的质量管控:修建从零部件到制品的全方位质量系统,确保产品品质 ?清静可靠切合多种海内外电池认证 ?完善的效劳系统:快速回复客户问题,并提供解决计划 ?在中国、美国、德国提供外地即时客户支持 我们提供以下效劳: ●无邪支持高压电池定制 ●性能可靠稳固 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM效劳 |